Bhopal, Madhya Pradesh
GST No. 23AAACO5348J1ZG
Approx. Rs 14,28,321 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 125 kVA |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | 6BTAA5.9-G13 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 125 KVA |
| No. of Phases | 3 |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6,84,134 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 50 kVA |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | X2.7TAA-G7 |
| Genset Brand | Cummins |
| Power (kVA) | 35 KVA |
| Warranty | 5 years |
| Frequency | 50 Hz |
| On-site Service | Available |
| AMC | Available |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 25,93,067 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 250 kva |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | QSB6.7-G17 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 250 KVA |
| Warranty | 5 years |
| Frequency | 50 Hz |
| On-site Service | Available |
| AMC | Available |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 33,09,032 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | ACC TO PRODUCT |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | QSL9-G15 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 320 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| AMC | Available |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 4,33,303 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | X1.3TAA-G1 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 15 KVA |
| Warranty | 5 years |
Approx. Rs 7,84,347 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 50 kva |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | 4BTAA3.3-G11 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 50 KVA |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 15,41,923 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | QSB5.9-G1 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 140 KVA |
| Warranty | 5 years |
| Frequency | 50 Hz |
| On-site Service | Available |
| AMC | Available |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 21,37,797 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | QSB6.7-G14 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 180 KVA |
| Warranty | 5 years |
| Frequency | 50 Hz |
| On-site Service | Available |
| AMC | Available |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 24,21,707 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | QSB6.7-G15 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 200 KVA |
| Warranty | 5 years |
| Frequency | 50 Hz |
| On-site Service | Available |
| AMC | Available |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4,70,582 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 20 kva |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | X1.3TAA-G7 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 20 KVA |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 19,46,699 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | ACC TO PRODUCT |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 160 KVA |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 23 |
| Exhaust Pipe Size | 87 |
| Mean Piston Speed | 3 |
| AMC | Available |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 6,42,475 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 30 kva |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | X2.7TAA-G2 |
| Genset Brand | Sudhir |
| Power (kVA) | 30 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| On-site Service | Available |
| AMC | Available |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4,70,582 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Phase | 3-Phase |
| Genset Brand | Sudhir |
| Power (kVA) | 20 KVA |
| Warranty | 5 years |
| Frequency | 50 Hz |
| AMC | Available |
Approx. Rs 44,43,877 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Engine Make | Cummins |
| Phase | 3 Phase |
| Power (kVA) | 25 KVA |
| Model Number | X2.7T-G1 |
| AMC | Available |
Approx. Rs 6,16,875 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Model Number | X2.7T-G1 |
| Genset Brand | Sudhir Cummins |
| Power (kVA) | 25 KVA |
| Warranty | 5 years |
| Frequency | 50 Hz |
| On-site Service | Available |
| AMC | Available |
Explore More Products
© Onward Energies Pvt. Ltd.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited